Detaillierte Produktinformationen
Weitere Informationen
Beschreibung
Größentabelle
Versand & Lieferung
Farbe | White, Blassrosa, Apple green, Gold, Graue Melange, Kelly Green, Aqua, Französische Marine |
Größe | 2J, 4J, 6J, 8J, 10J, 12J |
Kaatje&Mup-Logo auf der Rückseite? | Ja, schön, Nein, lieber nicht (+3,50 €) |
Ein bequemes und umweltfreundliches T-Shirt aus 100 % biologisch angebauter Baumwolle.
- Weiches, natürliches Finish
- Atmungsaktives Gewebe
- Kurzarmdesign
- Langlebig und pflegeleicht
Größenratgeber
2J | 4J | 6J | 8J | 10J | 12J | |
A) Länge (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 48 | 54 |
B) Halber Brustumfang (cm) | 26 | 29 | 32 | 35 | 35 | 41 |
2J | 4J | 6J | 8J | 10J | 12J | |
A) Länge (Zoll) | 15.4 | 16.5 | 17.7 | 18.9 | 18.9 | 21.3 |
B) Halber Brustumfang (Zoll) | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 13.8 | 13.8 | 16.1 |
Pflegehinweise
Allgemein | Ein vielseitiges und umweltfreundliches T-Shirt für Kinder, das Komfort und Nachhaltigkeit vereint. |
Waschen | Kalt in der Maschine mit ähnlichen Farben waschen. |
Trocken | Bei niedriger Temperatur im Wäschetrockner trocknen oder zum Trocknen aufhängen. |
Speichern | An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. |
Größentabelle
2J | 4J | 6J | 8J | 10J | 12J | |
A) Länge (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 48 | 54 |
B) Halber Brustumfang (cm) | 26 | 29 | 32 | 35 | 35 | 41 |
2J | 4J | 6J | 8J | 10J | 12J | |
A) Länge (Zoll) | 15.4 | 16.5 | 17.7 | 18.9 | 18.9 | 21.3 |
B) Halbbrust (Zoll) | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 13.8 | 13.8 | 16.1 |
Wartungsanweisungen
Allgemein | Ein vielseitiges und umweltfreundliches T-Shirt für Kinder, das Komfort und Nachhaltigkeit vereint. |
Zum Waschen | Kalt in der Maschine mit ähnlichen Farben waschen. |
Trocknen | Bei niedriger Temperatur im Wäschetrockner trocknen oder aufhängen. |
Speichern | Bewahren Sie das Kleidungsstück an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf. |