Detaillierte Produktinformationen
Weitere Informationen
Beschreibung
Größentabelle
Versand & Lieferung
Kleur | White, Pink, Baby Blue, Heather Gray, Red, Navy, Black |
Maat | 6M, 12M, 18M |
Kaatje&Mup logo op de rug? | Ja, leuk, Nee, liever niet (+€3,50) |
Kenmerken van onze baby rompers met korte mouw:
Hoogwaardige materialen:
Onze rompers zijn gemaakt van 100% katoen met een stofgewicht van 150-200 g/m² (4.5-6 oz/yard²), wat zorgt voor een zachte en ademende pasvorm die ideaal is voor de gevoelige huid van je baby.
Praktisch en gebruiksvriendelijk:
Dankzij de enveloppe schouder- en beenopeningen kun je je baby gemakkelijk aan- en uitkleden. De versterkte drukknoopsluiting met drie drukknopen houdt de romper stevig op zijn plaats, zelfs bij de meest beweeglijke kleintjes.
Perfecte pasvorm:
Onze rompers hebben een relaxte pasvorm die voldoende bewegingsvrijheid biedt voor je baby. De standaard lengte zorgt ervoor dat je baby zich gemakkelijk kan bewegen en spelen.
Stijlen en speciale kenmerken
Standaard lengte:
De standaard lengte van de rompers biedt je baby de flexibiliteit om vrij te bewegen en comfortabel te blijven gedurende de dag.
Perfecte prints:
Onze rompers zijn gemaakt van stof met een hoge steekdichtheid, wat zorgt voor prints van hoge kwaliteit. De afbeelding van Kaatje&Mup blijft er levendig en mooi uitzien, wasbeurt na wasbeurt.
Ruime Kleurenkeuze:
Bestel alle kleuren uit onze ruime selectie, zodat je baby voor elke gelegenheid een stijlvolle romper heeft.
On-Demand Productie:
Onze baby rompers worden op bestelling gemaakt, wat betekent dat er geen minimumbestellingen zijn. Dit zorgt voor minder verspilling en een duurzamere productie.
Maattabel
12M | 18M | 6M | |
A) Lengte (cm) | 32.4 | 34.9 | 29.8 |
B) Halve borst (cm) | 24.8 | 27.3 | 22.2 |
12M | 18M | 6M | |
A) Lengte (inches) | 12.8 | 13.7 | 11.7 |
B) Halve borst (inches) | 9.8 | 10.7 | 8.7 |
Wasvoorschriften
Wassen | Machinewas warm (max 40°C), kledingstuk binnenstebuiten wassen met soortgelijke kleuren |
Droogtrommel | Laag |
Bleken | Alleen chloorvrij |
Chemisch reinigen | Niet chemisch reinigen |
Strijken | Niet strijken |
Maattabel
12M | 18M | 6M | |
A) Lengte (cm) | 32.4 | 34.9 | 29.8 |
B) Halve borst (cm) | 24.8 | 27.3 | 22.2 |
12M | 18M | 6M | |
A) Lengte (inches) | 12.8 | 13.7 | 11.7 |
B) Halve borst (inches) | 9.8 | 10.7 | 8.7 |
Wasvoorschriften
Wassen | Machinewas warm (max 40°C), kledingstuk binnenstebuiten wassen met soortgelijke kleuren |
Droogtrommel | Laag |
Bleken | Alleen chloorvrij |
Chemisch reinigen | Niet chemisch reinigen |
Strijken | Niet strijken |
Size guide
12M | 18M | 6M | |
A) Length (cm) | 32.4 | 34.9 | 29.8 |
B) Half Chest (cm) | 24.8 | 27.3 | 22.2 |
12M | 18M | 6M | |
A) Length (inches) | 12.8 | 13.7 | 11.7 |
B) Half Chest (inches) | 9.8 | 10.7 | 8.7 |
Care instructions
Wash | Machine wash warm (max 40C or 105F), wash garment inside out with similar colors |
Tumble Dry | Low |
Bleach | Only non-chlorine |
Dry Clean | Do not dry clean |
Iron | Do not iron |
Maattabel
12M | 18M | 6M | |
A) Lengte (cm) | 32.4 | 34.9 | 29.8 |
B) Breedte (cm) | 49.6 | 54.6 | 44.4 |
B) Halve borst (cm) | 24.8 | 27.3 | 22.2 |
12M | 18M | 6M | |
A) Lengte (inches) | 12.8 | 13.7 | 11.7 |
B) Breedte (inches) | 19.5 | 21.5 | 17.5 |
B) Halve borst (inches) | 9.8 | 10.7 | 8.7 |
Wasvoorschriften
Wassen | Machinewas warm (max 40°C), kledingstuk binnenstebuiten wassen met soortgelijke kleuren |
Droogtrommel | Laag |
Bleken | Alleen chloorvrij |
Chemisch reinigen | Niet chemisch reinigen |
Strijken | Niet strijken |